序 | 院校 | A+ | A | A- | B+ | B | B- | C+ | C | C- | 学科 |
1 | 浙江大学 | 19 | 18 | 6 | 5 | 6 | 2 | 1 | | 2 |
学科
|
序 | 门类 | 学 科 | 排名 | 双一流 | 一级博 |
1 | 理学 | 生态学 | A+ | √ | √ |
2 | 工学 | 机械工程 | A+ | √ | √ |
3 | 光学工程 | A+ | √ | √ |
4 | 动力工程及工程热物理 | A+ | √ | √ |
5 | 控制科学与工程 | A+ | √ | √ |
6 | 计算机科学与技术 | A+ | √ | √ |
7 | 土木工程 | A+ | √ | √ |
8 | 农业工程 | A+ | √ | √ |
9 | 软件工程 | A+ | √ | √ |
10 | 农学 | 园艺学 | A+ | √ | √ |
11 | 植物保护 | A+ | √ | √ |
12 | 医学 | 药学 | A+ | √ | √ |
13 | 管理学 | 管理科学与工程 | A+ | √ | √ |
14 | 农林经济管理 | A+ | √ | √ |
15 | 文学 | 外国语言文学 | A+ | | √ |
16 | 理学 | 数学 | A+ | | √ |
17 | 工学 | 化学工程与技术 | A+ | | √ |
18 | 农学 | 农业资源与环境 | A+ | | √ |
19 | 管理学 | 公共管理 | A+ | | √ |
20 | 理学 | 化学 | A | √ | √ |
21 | 生物学 | A | √ | √ |
22 | 工学 | 材料科学与工程 | A | √ | √ |
23 | 电气工程 | A | √ | √ |
24 | 环境科学与工程 | A | √ | √ |
25 | 医学 | 临床医学 | A | √ | √ |
26 | 经济学 | 理论经济学 | A | | √ |
27 | 法学 | 法学 | A | | √ |
28 | 马克思主义理论 | A | | √ |
29 | 教育学 | 心理学 | A | | √ |
30 | 文学 | 中国语言文学 | A | | √ |
31 | 理学 | 物理学 | A | | √ |
32 | 工学 | 电子科学与技术 | A | | √ |
33 | 生物医学工程 | A | | √ |
34 | 食品科学与工程 | A | | √ |
35 | 农学 | 畜牧学 | A | | √ |
36 | 管理学 | 工商管理 | A | | √ |
37 | 艺术学 | 设计学 | A | | √ |
38 | 医学 | 基础医学 | A- | √ | √ |
39 | 经济学 | 应用经济学 | A- | | √ |
40 | 教育学 | 教育学 | A- | | √ |
41 | 文学 | 新闻传播学 | A- | | √ |
42 | 工学 | 信息与通信工程 | A- | | √ |
43 | 农学 | 作物学 | A- | | √ |
44 | 哲学 | 哲学 | B+ | | √ |
45 | 教育学 | 体育学 | B+ | | √ |
46 | 工学 | 力学 | B+ | | √ |
47 | 建筑学 | B+ | | √ |
48 | 医学 | 护理学 | B+ | | √ |
49 | 法学 | 社会学 | B | | √ |
50 | 历史学 | 考古学 | B | | √ |
51 | 世界史 | B | | √ |
52 | 农学 | 兽医学 | B | | √ |
53 | 医学 | 口腔医学 | B | | √ |
54 | 公共卫生与预防医学 | B | | √ |
55 | 历史学 | 中国史 | B- | | √ |
56 | 理学 | 海洋科学 | B- | | |
57 | 地质学 | C+ | | √ |
58 | 工学 | 船舶与海洋工程 | C- | | |
59 | 航空宇航科学与技术 | C- | | √ |
|
2 | 复旦大学 | 12 | 11 | 8 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
学科
|
序 | 门类 | 学 科 | 排名 | 双一流 | 一级博 |
1 | 哲学 | 哲学 | A+ | √ | √ |
2 | 法学 | 政治学 | A+ | √ | √ |
3 | 马克思主义理论 | A+ | √ | √ |
4 | 文学 | 中国语言文学 | A+ | √ | √ |
5 | 历史学 | 中国史 | A+ | √ | √ |
6 | 理学 | 数学 | A+ | √ | √ |
7 | 物理学 | A+ | √ | √ |
8 | 生物学 | A+ | √ | √ |
9 | 医学 | 基础医学 | A+ | √ | √ |
10 | 公共卫生与预防医学 | A+ | √ | √ |
11 | 经济学 | 理论经济学 | A+ | | √ |
12 | 文学 | 新闻传播学 | A+ | | √ |
13 | 经济学 | 应用经济学 | A | √ | √ |
14 | 理学 | 化学 | A | √ | √ |
15 | 工学 | 环境科学与工程 | A | √ | √ |
16 | 医学 | 临床医学 | A | √ | √ |
17 | 药学 | A | √ | √ |
18 | 法学 | 社会学 | A | | √ |
19 | 理学 | 统计学 | A | | √ |
20 | 工学 | 电子科学与技术 | A | | √ |
21 | 计算机科学与技术 | A | | √ |
22 | 管理学 | 工商管理 | A | | √ |
23 | 公共管理 | A | | √ |
24 | 文学 | 外国语言文学 | A- | √ | √ |
25 | 理学 | 生态学 | A- | √ | √ |
26 | 工学 | 材料科学与工程 | A- | √ | √ |
27 | 医学 | 中西医结合 | A- | √ | √ |
28 | 法学 | 法学 | A- | | √ |
29 | 工学 | 生物医学工程 | A- | | √ |
30 | 医学 | 护理学 | A- | | √ |
31 | 管理学 | 管理科学与工程 | A- | | √ |
32 | 历史学 | 世界史 | B+ | | √ |
33 | 工学 | 软件工程 | B+ | | √ |
34 | 光学工程 | B | | √ |
35 | 历史学 | 考古学 | B- | | √ |
36 | 工学 | 力学 | C+ | | |
37 | 信息与通信工程 | C | | |
|
3 | 南京大学 | 12 | 10 | 6 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | |
学科
|
序 | 门类 | 学 科 | 排名 | 双一流 | 一级博 |
1 | 文学 | 中国语言文学 | A+ | √ | √ |
2 | 外国语言文学 | A+ | √ | √ |
3 | 理学 | 物理学 | A+ | √ | √ |
4 | 化学 | A+ | √ | √ |
5 | 天文学 | A+ | √ | √ |
6 | 大气科学 | A+ | √ | √ |
7 | 地质学 | A+ | √ | √ |
8 | 工学 | 计算机科学与技术 | A+ | √ | √ |
9 | 环境科学与工程 | A+ | √ | √ |
10 | 管理学 | 信息资源管理 | A+ | √ | √ |
11 | 理学 | 地理学 | A+ | | √ |
12 | 管理学 | 工商管理 | A+ | | √ |
13 | 哲学 | 哲学 | A | √ | √ |
14 | 经济学 | 理论经济学 | A | √ | √ |
15 | 理学 | 生物学 | A | √ | √ |
16 | 法学 | 法学 | A | | √ |
17 | 社会学 | A | | √ |
18 | 历史学 | 中国史 | A | | √ |
19 | 理学 | 数学 | A | | √ |
20 | 生态学 | A | | √ |
21 | 工学 | 电子科学与技术 | A | | √ |
22 | 软件工程 | A | | √ |
23 | 材料科学与工程 | A- | √ | √ |
24 | 经济学 | 应用经济学 | A- | | √ |
25 | 文学 | 新闻传播学 | A- | | |
26 | 历史学 | 世界史 | A- | | √ |
27 | 管理学 | 管理科学与工程 | A- | | √ |
28 | 公共管理 | A- | | √ |
29 | 法学 | 政治学 | B+ | | √ |
30 | 马克思主义理论 | B+ | | √ |
31 | 历史学 | 考古学 | B+ | | √ |
32 | 工学 | 城乡规划学 | B+ | | √ |
33 | 光学工程 | B | | √ |
34 | 信息与通信工程 | B | | √ |
35 | 建筑学 | B | | √ |
36 | 地质资源与地质工程 | B | | √ |
37 | 理学 | 统计学 | B- | | |
38 | 工学 | 水利工程 | B- | | |
39 | 理学 | 海洋科学 | C+ | | |
40 | 工学 | 生物医学工程 | C+ | | |
41 | 控制科学与工程 | C | | |
|
4 | 上海交通大学 | 11 | 14 | 10 | 3 | 2 | 4 | 5 | 1 | 1 |
学科
|
序 | 门类 | 学 科 | 排名 | 双一流 | 一级博 |
1 | 理学 | 生物学 | A+ | √ | √ |
2 | 工学 | 机械工程 | A+ | √ | √ |
3 | 材料科学与工程 | A+ | √ | √ |
4 | 计算机科学与技术 | A+ | √ | √ |
5 | 船舶与海洋工程 | A+ | √ | √ |
6 | 医学 | 基础医学 | A+ | √ | √ |
7 | 临床医学 | A+ | √ | √ |
8 | 口腔医学 | A+ | √ | √ |
9 | 管理学 | 工商管理 | A+ | √ | √ |
10 | 文学 | 外国语言文学 | A+ | | √ |
11 | 管理学 | 管理科学与工程 | A+ | | √ |
12 | 理学 | 数学 | A | √ | √ |
13 | 物理学 | A | √ | √ |
14 | 化学 | A | √ | √ |
15 | 工学 | 电子科学与技术 | A | √ | √ |
16 | 信息与通信工程 | A | √ | √ |
17 | 控制科学与工程 | A | √ | √ |
18 | 经济学 | 应用经济学 | A | | √ |
19 | 法学 | 法学 | A | | √ |
20 | 马克思主义理论 | A | | √ |
21 | 文学 | 新闻传播学 | A | | √ |
22 | 工学 | 动力工程及工程热物理 | A | | √ |
23 | 生物医学工程 | A | | √ |
24 | 管理学 | 公共管理 | A | | √ |
25 | 艺术学 | 设计学 | A | | |
26 | 工学 | 化学工程与技术 | A- | √ | |
27 | 医学 | 药学 | A- | √ | √ |
28 | 理学 | 天文学 | A- | | √ |
29 | 科学技术史 | A- | | √ |
30 | 统计学 | A- | | √ |
31 | 工学 | 力学 | A- | | √ |
32 | 仪器科学与技术 | A- | | √ |
33 | 环境科学与工程 | A- | | √ |
34 | 软件工程 | A- | | |
35 | 医学 | 护理学 | A- | | √ |
36 | 工学 | 土木工程 | B+ | √ | √ |
37 | 理学 | 生态学 | B+ | | √ |
38 | 工学 | 电气工程 | B+ | | √ |
39 | 核科学与技术 | B | | √ |
40 | 农学 | 园艺学 | B | | √ |
41 | 文学 | 中国语言文学 | B- | | |
42 | 工学 | 食品科学与工程 | B- | | √ |
43 | 风景园林学 | B- | | |
44 | 医学 | 公共卫生与预防医学 | B- | | √ |
45 | 法学 | 政治学 | C+ | | √ |
46 | 工学 | 建筑学 | C+ | | √ |
47 | 交通运输工程 | C+ | | |
48 | 航空宇航科学与技术 | C+ | | √ |
49 | 医学 | 中西医结合 | C+ | | |
50 | 历史学 | 中国史 | C | | |
51 | 农学 | 畜牧学 | C- | | |
|
5 | 中国人民大学 | 11 | 6 | 1 | | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 |
学科
|
序 | 门类 | 学 科 | 排名 | 双一流 | 一级博 |
1 | 经济学 | 理论经济学 | A+ | √ | √ |
2 | 应用经济学 | A+ | √ | √ |
3 | 法学 | 法学 | A+ | √ | √ |
4 | 社会学 | A+ | √ | √ |
5 | 马克思主义理论 | A+ | √ | √ |
6 | 文学 | 新闻传播学 | A+ | √ | √ |
7 | 理学 | 统计学 | A+ | √ | √ |
8 | 管理学 | 工商管理 | A+ | √ | √ |
9 | 农林经济管理 | A+ | √ | √ |
10 | 公共管理 | A+ | √ | √ |
11 | 文学 | 中国语言文学 | A+ | | √ |
12 | 哲学 | 哲学 | A | √ | √ |
13 | 法学 | 政治学 | A | √ | √ |
14 | 历史学 | 中国史 | A | √ | √ |
15 | 管理学 | 信息资源管理 | A | √ | √ |
16 | 文学 | 外国语言文学 | A | | √ |
17 | 工学 | 计算机科学与技术 | A | | √ |
18 | 理学 | 物理学 | A- | | √ |
19 | 历史学 | 世界史 | B | | √ |
20 | 理学 | 数学 | B | | √ |
21 | 工学 | 软件工程 | B | | |
22 | 历史学 | 考古学 | B- | | √ |
23 | 艺术学 | 艺术学理论 | B- | | |
24 | 美术学 | B- | | |
25 | 理学 | 化学 | C+ | | √ |
26 | 工学 | 环境科学与工程 | C+ | | |
27 | 管理学 | 管理科学与工程 | C+ | | |
28 | 理学 | 生态学 | C | | |
29 | 艺术学 | 音乐与舞蹈学 | C | | |
30 | 设计学 | C- | | |
|
6 | 中国科学技术大学 | 9 | 4 | 8 | 2 | 2 | 2 | | | 1 |
学科
|
序 | 门类 | 学 科 | 排名 | 双一流 | 一级博 |
1 | 理学 | 数学 | A+ | √ | √ |
2 | 物理学 | A+ | √ | √ |
3 | 化学 | A+ | √ | √ |
4 | 天文学 | A+ | √ | √ |
5 | 地球物理学 | A+ | √ | √ |
6 | 生物学 | A+ | √ | √ |
7 | 科学技术史 | A+ | √ | √ |
8 | 工学 | 核科学与技术 | A+ | √ | √ |
9 | 安全科学与工程 | A+ | √ | √ |
10 | 材料科学与工程 | A | √ | √ |
11 | 计算机科学与技术 | A | √ | √ |
12 | 管理学 | 管理科学与工程 | A | | √ |
13 | 工商管理 | A | | √ |
14 | 理学 | 地质学 | A- | | √ |
15 | 统计学 | A- | | √ |
16 | 工学 | 力学 | A- | | √ |
17 | 仪器科学与技术 | A- | | √ |
18 | 动力工程及工程热物理 | A- | | √ |
19 | 信息与通信工程 | A- | | √ |
20 | 环境科学与工程 | A- | | √ |
21 | 软件工程 | A- | | |
22 | 理学 | 生态学 | B+ | | |
23 | 工学 | 控制科学与工程 | B+ | | √ |
24 | 电子科学与技术 | B | | √ |
25 | 管理学 | 公共管理 | B | | √ |
26 | 工学 | 光学工程 | B- | | √ |
27 | 生物医学工程 | B- | | √ |
28 | 理学 | 大气科学 | C- | | |
|
7 | 南开大学 | 4 | 9 | 3 | 7 | 6 | 3 | | 1 | 2 |
学科
|
序 | 门类 | 学 科 | 排名 | 双一流 | 一级博 |
1 | 经济学 | 应用经济学 | A+ | √ | √ |
2 | 理学 | 数学 | A+ | √ | √ |
3 | 化学 | A+ | √ | √ |
4 | 管理学 | 工商管理 | A+ | | √ |
5 | 历史学 | 世界史 | A | √ | √ |
6 | 理学 | 统计学 | A | √ | √ |
7 | 经济学 | 理论经济学 | A | | √ |
8 | 法学 | 政治学 | A | | √ |
9 | 马克思主义理论 | A | | √ |
10 | 文学 | 中国语言文学 | A | | √ |
11 | 历史学 | 中国史 | A | | √ |
12 | 理学 | 物理学 | A | | √ |
13 | 生物学 | A | | √ |
14 | 工学 | 环境科学与工程 | A- | | √ |
15 | 管理学 | 公共管理 | A- | | √ |
16 | 信息资源管理 | A- | | √ |
17 | 哲学 | 哲学 | B+ | | √ |
18 | 法学 | 法学 | B+ | | √ |
19 | 社会学 | B+ | | √ |
20 | 文学 | 外国语言文学 | B+ | | √ |
21 | 理学 | 生态学 | B+ | | √ |
22 | 工学 | 光学工程 | B+ | | √ |
23 | 计算机科学与技术 | B+ | | √ |
24 | 材料科学与工程 | B | √ | √ |
25 | 电子科学与技术 | B | | √ |
26 | 控制科学与工程 | B | | √ |
27 | 软件工程 | B | | √ |
28 | 医学 | 药学 | B | | |
29 | 管理学 | 管理科学与工程 | B | | √ |
30 | 历史学 | 考古学 | B- | | √ |
31 | 医学 | 基础医学 | B- | | |
32 | 临床医学 | B- | | √ |
33 | 工学 | 信息与通信工程 | C | | |
34 | 文学 | 新闻传播学 | C- | | |
35 | 医学 | 口腔医学 | C- | | |
|
8 | 中山大学 | 3 | 8 | 13 | 4 | 8 | 6 | | 6 | |
学科
|
序 | 门类 | 学 科 | 排名 | 双一流 | 一级博 |
1 | 理学 | 生态学 | A+ | √ | √ |
2 | 管理学 | 工商管理 | A+ | √ | √ |
3 | 公共管理 | A+ | | √ |
4 | 理学 | 数学 | A | √ | √ |
5 | 生物学 | A | √ | √ |
6 | 医学 | 基础医学 | A | √ | √ |
7 | 药学 | A | √ | √ |
8 | 法学 | 马克思主义理论 | A | | √ |
9 | 文学 | 中国语言文学 | A | | √ |
10 | 理学 | 物理学 | A | | √ |
11 | 医学 | 公共卫生与预防医学 | A | | √ |
12 | 哲学 | 哲学 | A- | √ | √ |
13 | 理学 | 化学 | A- | √ | √ |
14 | 医学 | 临床医学 | A- | √ | √ |
15 | 经济学 | 应用经济学 | A- | | √ |
16 | 法学 | 法学 | A- | | √ |
17 | 社会学 | A- | | √ |
18 | 文学 | 外国语言文学 | A- | | √ |
19 | 历史学 | 中国史 | A- | | √ |
20 | 理学 | 地理学 | A- | | √ |
21 | 海洋科学 | A- | | √ |
22 | 统计学 | A- | | √ |
23 | 工学 | 计算机科学与技术 | A- | | √ |
24 | 医学 | 口腔医学 | A- | | √ |
25 | 经济学 | 理论经济学 | B+ | | √ |
26 | 法学 | 民族学 | B+ | | √ |
27 | 工学 | 环境科学与工程 | B+ | | √ |
28 | 管理学 | 信息资源管理 | B+ | | √ |
29 | 工学 | 材料科学与工程 | B | √ | √ |
30 | 电子科学与技术 | B | √ | √ |
31 | 法学 | 政治学 | B | | √ |
32 | 文学 | 新闻传播学 | B | | |
33 | 历史学 | 考古学 | B | | √ |
34 | 工学 | 软件工程 | B | | √ |
35 | 医学 | 护理学 | B | | √ |
36 | 管理学 | 管理科学与工程 | B | | √ |
37 | 教育学 | 心理学 | B- | | √ |
38 | 历史学 | 世界史 | B- | | √ |
39 | 工学 | 力学 | B- | | √ |
40 | 光学工程 | B- | | √ |
41 | 信息与通信工程 | B- | | √ |
42 | 生物医学工程 | B- | | √ |
43 | 理学 | 大气科学 | C | | √ |
44 | 地质学 | C | | √ |
45 | 工学 | 水利工程 | C | | √ |
46 | 化学工程与技术 | C | | √ |
47 | 交通运输工程 | C | | |
48 | 医学 | 中西医结合 | C | | √ |
|
9 | 上海财经大学 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | | 1 | | |
学科
|
序 | 门类 | 学 科 | 排名 | 双一流 | 一级博 |
1 | 经济学 | 应用经济学 | A+ | √ | √ |
2 | 管理学 | 工商管理 | A+ | | √ |
3 | 经济学 | 理论经济学 | A | | √ |
4 | 理学 | 统计学 | A- | | √ |
5 | 法学 | 马克思主义理论 | B+ | | √ |
6 | 法学 | B | | √ |
7 | 管理学 | 管理科学与工程 | B | | √ |
8 | 公共管理 | B | | √ |
9 | 文学 | 外国语言文学 | C+ | | |
|
10 | 兰州大学 | 2 | | 3 | 5 | 4 | 6 | 8 | 2 | 5 |
学科
|
序 | 门类 | 学 科 | 排名 | 双一流 | 一级博 |
1 | 理学 | 生态学 | A+ | √ | √ |
2 | 农学 | 草学 | A+ | √ | √ |
3 | 理学 | 化学 | A- | √ | √ |
4 | 地理学 | A- | | √ |
5 | 生物学 | A- | | √ |
6 | 法学 | 民族学 | B+ | | √ |
7 | 马克思主义理论 | B+ | | √ |
8 | 理学 | 数学 | B+ | | √ |
9 | 物理学 | B+ | | √ |
10 | 管理学 | 公共管理 | B+ | | √ |
11 | 历史学 | 中国史 | B | | √ |
12 | 工学 | 力学 | B | | √ |
13 | 计算机科学与技术 | B | | √ |
14 | 管理学 | 工商管理 | B | | √ |
15 | 理学 | 大气科学 | B- | √ | √ |
16 | 经济学 | 应用经济学 | B- | | √ |
17 | 法学 | 法学 | B- | | √ |
18 | 文学 | 中国语言文学 | B- | | √ |
19 | 新闻传播学 | B- | | √ |
20 | 医学 | 基础医学 | B- | | √ |
21 | 哲学 | 哲学 | C+ | | |
22 | 文学 | 外国语言文学 | C+ | | |
23 | 工学 | 材料科学与工程 | C+ | | √ |
24 | 电子科学与技术 | C+ | | |
25 | 核科学与技术 | C+ | | √ |
26 | 环境科学与工程 | C+ | | |
27 | 医学 | 临床医学 | C+ | | √ |
28 | 药学 | C+ | | √ |
29 | 法学 | 社会学 | C | | |
30 | 工学 | 化学工程与技术 | C | | |
31 | 经济学 | 理论经济学 | C- | | |
32 | 理学 | 地质学 | C- | | √ |
33 | 工学 | 信息与通信工程 | C- | | |
34 | 农学 | 畜牧学 | C- | | √ |
35 | 医学 | 口腔医学 | C- | | |
|
11 | 中国海洋大学 | 2 | | 2 | 2 | 8 | | 5 | 6 | 6 |
学科
|
序 | 门类 | 学 科 | 排名 | 双一流 | 一级博 |
1 | 理学 | 海洋科学 | A+ | √ | √ |
2 | 农学 | 水产 | A+ | √ | √ |
3 | 理学 | 生物学 | A- | | √ |
4 | 工学 | 食品科学与工程 | A- | | √ |
5 | 环境科学与工程 | B+ | | √ |
6 | 医学 | 药学 | B+ | | √ |
7 | 经济学 | 应用经济学 | B | | √ |
8 | 法学 | 法学 | B | | √ |
9 | 文学 | 外国语言文学 | B | | √ |
10 | 理学 | 生态学 | B | | √ |
11 | 工学 | 计算机科学与技术 | B | | √ |
12 | 水利工程 | B | | √ |
13 | 软件工程 | B | | √ |
14 | 管理学 | 工商管理 | B | | √ |
15 | 理学 | 数学 | C+ | | √ |
16 | 地理学 | C+ | | |
17 | 大气科学 | C+ | | √ |
18 | 管理学 | 农林经济管理 | C+ | | |
19 | 公共管理 | C+ | | |
20 | 法学 | 政治学 | C | | |
21 | 文学 | 中国语言文学 | C | | √ |
22 | 理学 | 化学 | C | | |
23 | 工学 | 材料科学与工程 | C | | |
24 | 信息与通信工程 | C | | |
25 | 化学工程与技术 | C | | |
26 | 理学 | 物理学 | C- | | |
27 | 地质学 | C- | | √ |
28 | 工学 | 光学工程 | C- | | |
29 | 控制科学与工程 | C- | | |
30 | 土木工程 | C- | | |
31 | 地质资源与地质工程 | C- | | |
|
12 | 湖南大学 | | 4 | 5 | 4 | 9 | 5 | 2 | 2 | |
学科
|
序 | 门类 | 学 科 | 排名 | 双一流 | 一级博 |
1 | 理学 | 化学 | A | √ | √ |
2 | 工学 | 机械工程 | A | √ | √ |
3 | 管理学 | 工商管理 | A | | √ |
4 | 艺术学 | 设计学 | A | | √ |
5 | 工学 | 电气工程 | A- | √ | √ |
6 | 经济学 | 应用经济学 | A- | | √ |
7 | 工学 | 控制科学与工程 | A- | | √ |
8 | 计算机科学与技术 | A- | | √ |
9 | 土木工程 | A- | | √ |
10 | 法学 | 马克思主义理论 | B+ | | √ |
11 | 文学 | 外国语言文学 | B+ | | √ |
12 | 理学 | 数学 | B+ | | √ |
13 | 工学 | 环境科学与工程 | B+ | | √ |
14 | 法学 | 法学 | B | | √ |
15 | 文学 | 新闻传播学 | B | | √ |
16 | 理学 | 物理学 | B | | √ |
17 | 统计学 | B | | |
18 | 工学 | 材料科学与工程 | B | | √ |
19 | 建筑学 | B | | √ |
20 | 化学工程与技术 | B | | √ |
21 | 城乡规划学 | B | | |
22 | 管理学 | 管理科学与工程 | B | | √ |
23 | 经济学 | 理论经济学 | B- | | √ |
24 | 历史学 | 中国史 | B- | | √ |
25 | 工学 | 力学 | B- | | √ |
26 | 电子科学与技术 | B- | | √ |
27 | 管理学 | 公共管理 | B- | | |
28 | 理学 | 生物学 | C+ | | √ |
29 | 工学 | 信息与通信工程 | C+ | | |
30 | 文学 | 中国语言文学 | C | | |
31 | 工学 | 交通运输工程 | C | | |
|
13 | 浙江工商大学 | | | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | |
学科
|
序 | 门类 | 学 科 | 排名 | 双一流 | 一级博 |
1 | 理学 | 统计学 | A- | | √ |
2 | 经济学 | 应用经济学 | B+ | | √ |
3 | 管理学 | 工商管理 | B+ | | √ |
4 | 文学 | 外国语言文学 | B | | √ |
5 | 工学 | 食品科学与工程 | B | | √ |
6 | 法学 | 法学 | B- | | √ |
7 | 工学 | 计算机科学与技术 | B- | | |
8 | 法学 | 马克思主义理论 | C+ | | √ |
9 | 管理学 | 公共管理 | C+ | | |
10 | 工学 | 信息与通信工程 | C | | |
11 | 环境科学与工程 | C | | |
12 | 管理学 | 管理科学与工程 | C | | |
|
14 | 太原理工大学 | | | 1 | 1 | 1 | 6 | 4 | 1 | 4 |
学科
|
序 | 门类 | 学 科 | 排名 | 双一流 | 一级博 |
1 | 工学 | 化学工程与技术 | A- | √ | √ |
2 | 机械工程 | B+ | | √ |
3 | 矿业工程 | B | | √ |
4 | 材料科学与工程 | B- | | √ |
5 | 电气工程 | B- | | √ |
6 | 计算机科学与技术 | B- | | √ |
7 | 土木工程 | B- | | √ |
8 | 环境科学与工程 | B- | | √ |
9 | 安全科学与工程 | B- | | |
10 | 力学 | C+ | | √ |
11 | 光学工程 | C+ | | √ |
12 | 电子科学与技术 | C+ | | √ |
13 | 水利工程 | C+ | | √ |
14 | 生物医学工程 | C | | √ |
15 | 动力工程及工程热物理 | C- | | |
16 | 控制科学与工程 | C- | | |
17 | 地质资源与地质工程 | C- | | √ |
18 | 软件工程 | C- | | |
|
15 | 四川外国语大学 | | | 1 | | | | | | |
学科
|
序 | 门类 | 学 科 | 排名 | 双一流 | 一级博 |
1 | 文学 | 外国语言文学 | A- | | √ |
|
16 | 重庆邮电大学 | | | | 2 | | 2 | 2 | 1 | |
学科
|
序 | 门类 | 学 科 | 排名 | 双一流 | 一级博 |
1 | 工学 | 信息与通信工程 | B+ | | √ |
2 | 计算机科学与技术 | B+ | | √ |
3 | 控制科学与工程 | B- | | |
4 | 软件工程 | B- | | |
5 | 法学 | 马克思主义理论 | C+ | | |
6 | 工学 | 电子科学与技术 | C+ | | |
7 | 管理学 | 管理科学与工程 | C | | |
|
17 | 南华大学 | | | | | | 1 | 2 | 2 | 2 |
学科
|
序 | 门类 | 学 科 | 排名 | 双一流 | 一级博 |
1 | 工学 | 核科学与技术 | B- | | √ |
2 | 安全科学与工程 | C+ | | √ |
3 | 医学 | 基础医学 | C+ | | √ |
4 | 工学 | 矿业工程 | C | | √ |
5 | 软件工程 | C | | |
6 | 法学 | 马克思主义理论 | C- | | |
7 | 工学 | 土木工程 | C- | | |
|
18 | 大连大学 | | | | | | 1 | | 1 | 1 |
学科
|
序 | 门类 | 学 科 | 排名 | 双一流 | 一级博 |
1 | 工学 | 软件工程 | B- | | |
2 | 计算机科学与技术 | C | | |
3 | 理学 | 化学 | C- | | |
|